| หมายเลขรุ่น: | RA2031 | ยี่ห้อ: | ซันนี่ |
|---|---|---|---|
| ระดับการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน: | เชิงเส้นหรือเสียง | การติดตั้ง: | การติดตั้ง PCB DIP |
| หน่วย: | หน่วยเดียว | วัสดุ: | พลาสติกและโลหะ |
| เน้น: | โพเทนชิออมิเตอร์เชิงเส้น 100 มม. ODM,โพเทนชิออมิเตอร์เชิงเส้นหน่วยเดียว 100 มม.,โพเทนชิออมิเตอร์เฟดเดอร์ OEM |
||
ลิเนียร์สไลด์โพเทนชิออมิเตอร์ คืออะไร
ลิเนียร์สไลด์โพเทนชิออมิเตอร์หรือที่เรียกว่าสไลเดอร์หรือเฟดเดอร์ โพเทนชิออมิเตอร์เชิงเส้นนั้นคล้ายกับโพเทนชิออมิเตอร์แบบโรตารี่ แต่แทนที่จะเป็นไวเปอร์ที่เคลื่อนที่เป็นเชิงมุม มันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
ในตระกูลโพเทนชิออมิเตอร์เชิงเส้นมีหลายประเภท:
| พิมพ์ | มันทำงานอย่างไร? |
| หม้อสไลด์ | โพเทนชิโอมิเตอร์แบบเลื่อนเชิงเส้นเดี่ยวใช้สำหรับการควบคุมช่องสัญญาณเดียว |
| มัลติ – เทิร์นสไลด์ | แถบเลื่อนเดี่ยวควบคุม 2 โพเทนชิโอมิเตอร์แบบขนาน |
| มัลติ – เทิร์นสไลด์ | ทำจากแกนหมุนที่ช่วยให้หมุนได้หลายครั้งเพื่อเพิ่มความแม่นยำ |
| หม้อสไลด์แบบใช้มอเตอร์ | ปรับเฟดเดอร์อัตโนมัติโดยใช้เซอร์โวมอเตอร์ |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| 1. ลักษณะทางกล | |
| คันโยกหยุดความแข็งแรง | ขั้นต่ำ 6Kgf.cm |
| คันโยกเดินทาง | 100±1มม |
| คันโยกโยกเยก | PP สูงสุด 2(2xL/25)มม. |
| กำลังปฏิบัติการ | 5-35gf.cm |
| เลื่อนความน่าเชื่อถือของคันโยก | 5Kgf 10s นาที |
| วงจรชีวิต | 30,000 รอบ |
| 2. ลักษณะทางไฟฟ้า | |
| ความต้านทานรวม | 5KΩ-500KΩ |
| ความทนทานต่อความต้านทานรวม | ±10% หรือ ±20% |
| สูงสุดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 50V AC, 20V DC |
| ความต้านทานที่เหลือ | สูงสุด 50Ω |
| กำลังไฟ | 0.05W สำหรับเทเปอร์เชิงเส้น 0.025W สำหรับเทเปอร์เสียง |
| ความต้านทานของฉนวน | 100MΩ นาที.(DC 500V) |
| หลักฐานไดอิเล็กตริก | 250V DC เป็นเวลา1นาที |
| เสียงรบกวน | สูงสุด 47 มิลลิโวลต์ |
| 3.ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10oC ถึง +70oC |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30oC ถึง +70oC |
| 4. ประสิทธิภาพการเชื่อม | |
| ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการบัดกรีด้วยมือ | 235℃ 5 วินาที |
บริการของเรา
1. เสนอการรับประกัน 1 ปี
2. บริการ OEM / ODM เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ
3. ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อตอบคำถามของคุณ
4. ทีมงาน R&D ที่แข็งแกร่งสำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค
5. เสนอตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบ








